| Identyfikator | Dz.U.2017.220 | |
|---|---|---|
| Data wydania | 1997-04-10 | |
| Data publikacji | 2006-05-30 | |
| Data wejścia w życie | 1997-12-05 | |
| Rodzaj aktu | Ustawa | |
| Organ wydający | Sejm | |
| Status | Obowiązujący | |
| Ostatnie zmiany | | |
Art. 57a. 1. Kto dokonuje manipulacji na rynku,
podlega grzywnie do 2500 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
2. Kto wchodzi w porozumienie z inną osobą mające na celu manipulację na rynku, podlega grzywnie do 1000 stawek dziennych.
Zaloguj się do portalu by zobaczyć treści.
Zaloguj się do portalu by zobaczyć treści.